MĂ©dias da meteorologia no Algarve | Temperatura do Ar (ÂșC) | Horas de Sol / Dia | Dias com Chuva | Temperatura mĂ©dia do Mar. (ÂșC) | |
---|---|---|---|---|---|
Dia | Noite | ||||
Janeiro | 15.3 | 9.0 | 4.9 | 7 | 15 |
Fevereiro | 16.1 | 9.5 | 6.0 | 6 | 15 |
Março | 17.5 | 11.1 | 6.7 | 8 | 15 |
Abril | 19.7 | 12.5 | 9.1 | 5 | 16 |
Maio | 21.9 | 14.4 | 10.8 | 3 | 17 |
Junho | 25.2 | 17.5 | 11.2 | 1 | 18 |
Julho | 28.2 | 19.5 | 12.5 | 0 | 19 |
Agosto | 28.2 | 19.9 | 11.8 | 0 | 20 |
Setembro | 25.7 | 18.6 | 8.6 | 2 | 20 |
Outubro | 22.4 | 15.7 | 7.4 | 4 | 19 |
Novembro | 18.9 | 12.6 | 5.4 | 7 | 17 |
Dezembro | 16.2 | 9.8 | 6.0 | 7 | 16 |











